上海房价行情(每日更新)
| 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 卢湾区 | 48,020 | ↓0.2% |
| 静安区 | 43,668 | ↑1.5% |
| 黄浦区 | 40,245 | ↑16.2% |
| 长宁区 | 35,463 | ↓1.1% |
| 徐汇区 | 31,702 | ↑3.8% |
| 虹口区 | 26,187 | ↑2.6% |
| 浦东新区 | 25,608 | ↑2.1% |
| 杨浦区 | 25,016 | ↑3.0% |
| 普陀区 | 23,485 | ↑0.4% |
| 闸北区 | 22,323 | ↓1.6% |
| 闵行区 | 19,695 | ↓0.3% |
| 青浦区 | 17,681 | ↑1.9% |
| 宝山区 | 17,334 | ↑0.1% |
| 松江区 | 15,231 | ↓1.2% |
| 嘉定区 | 13,490 | ↑3.7% |
| 奉贤区 | 11,876 | ↑3.5% |
| 金山区 | 9,063 | ↓1.6% |
| 崇明县 | 8,354 | ↑32.1% |

