上海房产 > 上海租金
上海租金
上海最新租金
- 平均总价:6,110元/月/套
- 平均单价:93.8元/月/㎡
- 比上月: +0.15%
- 新增房源 3.96万套
上海租金走势
(住宅)上海各区最新租金
(住宅)序号 | 行政区 | 租金(元/月/套) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 11,623 | +4.62% |
2 | 静安区 | 8,897 | +2.4% |
3 | 长宁区 | 8,128 | -2.79% |
4 | 虹口区 | 6,997 | +0.2% |
5 | 徐汇区 | 6,792 | +3.97% |
6 | 杨浦区 | 5,807 | +4.44% |
7 | 普陀区 | 6,611 | +6.58% |
8 | 浦东新区 | 6,161 | +7.24% |
9 | 宝山区 | 4,003 | +13.57% |
10 | 闵行区 | 5,410 | +8.35% |
11 | 嘉定区 | 3,731 | +11.28% |
12 | 松江区 | 3,955 | +15.94% |
13 | 青浦区 | 6,412 | +8.58% |
14 | 奉贤区 | 1,991 | -0.16% |
15 | 金山区 | 2,285 | -0.36% |
16 | 崇明区 | 2,083 | +1.2% |
数据来源:中国房价行情 —— 数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
浏览记录
提供上海平均房价、上海二手房价、均价与走势图信息,提供上海最新房价评估,近五年及近期上海房价走势分析。