上海房产 > 上海房价
上海房价
上海最新房价
- 二手房 (2021年02月02日至2021年03月01日)
- 平均总价:743万元/套
- 平均单价:6.47万元/㎡
- 比上月: -2.2%
- 新增房源 3.24万套
- 新楼盘 (2021年02月)
- 平均单价:5.76 万元/㎡
- 比上月: +0.43%
- 统计楼盘 250个
上海房价走势
(住宅)上海各区最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 109,940 | +1.52% |
2 | 徐汇区 | 88,188 | +5.06% |
3 | 静安区 | 86,522 | +8.43% |
4 | 长宁区 | 79,808 | +2.96% |
5 | 虹口区 | 75,029 | +3.9% |
6 | 杨浦区 | 72,490 | +6.2% |
7 | 普陀区 | 70,023 | +6.08% |
8 | 浦东新区 | 69,666 | +6.08% |
9 | 闵行区 | 59,381 | +6.82% |
10 | 宝山区 | 47,528 | +2.97% |
11 | 嘉定区 | 39,658 | +3% |
12 | 青浦区 | 38,380 | +1.18% |
13 | 松江区 | 37,740 | -1.5% |
14 | 奉贤区 | 25,313 | -0.07% |
15 | 崇明区 | 19,648 | -16.45% |
16 | 金山区 | 19,282 | +6.7% |
数据来源:中国房价行情 —— 数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
浏览记录
提供上海平均房价、上海二手房价、均价与走势图信息,提供上海最新房价评估,近五年及近期上海房价走势分析。