x
选择城市
选择内容区域
上海房产>上海房价>上海各区市县房价排行

上海各区市县房价查询[2024-2]

序号 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 宝山区 50,576 -2.66% -7.21%
2 崇明区 16,547 -5.01% -12.84%
3 奉贤区 25,081 -6.26% -3.99%
4 虹口区 78,705 -1.91% -2.50%
5 黄浦区 147,434 +17.71% +15.52%
6 嘉定区 43,687 -7.69% -13.49%
7 静安区 101,824 +4.31% +4.29%
8 金山区 18,664 +0.47% +1.50%
9 闵行区 62,082 -6.79% -7.23%
10 浦东新区 77,881 +5.73% +0.12%
11 普陀区 72,612 +1.30% -2.90%
12 青浦区 53,587 -2.19% -1.66%
13 松江区 47,692 -2.80% +5.26%
14 徐汇区 93,899 -0.54% +1.47%
15 杨浦区 72,733 -3.58% -10.92%
16 长宁区 82,949 -2.15% -9.35%
数据购买