x
选择城市
选择内容区域

银座花园房价

位置:普陀区长寿路

银座花园普通公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

银座花园普通公寓房价走势

系统暂无数据

银座花园附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 澳门公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 56,942
2 荣联公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 71,047
3 芳华公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2003 62,047
4 银领公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 --
5 光明城市公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 102,065
6 苏河逸品 住宅(200套)|普通公寓 小高层(3) 2011 --
7 恒达公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 78,750
8 同德公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2000 --
9 千路公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 78,269
10 日高公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2000 83,708
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录