上海出行最方便的小区
(更新日期:2019-02-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金色家园二期 | 9.9 | 黄浦区黄河路345号 | 上海金外滩(集团)发展有限公司 | -- |
2 | 中福城二期 | 9.9 | 黄浦区浙江中路188号 | 上海中福地产置业有限公司 | 89,508 |
3 | 中福城三期 | 9.9 | 黄浦区汉口路699号 | 上海中福(集团)有限公司等二家公司 | 84,821 |
4 | 353广场 | 9.9 | 黄浦区南京东路353号 | -- | -- |
5 | 大生大楼 | 9.9 | 黄浦区九江路230号 | -- | -- |
6 | 福海公寓 | 9.9 | 黄浦区黄河路288号 | 上海华商房产发展公司 | 66,343 |
7 | 河畔明珠公寓 | 9.9 | 黄浦区南苏州路868号 | 上海一百集团房地产有限公司 | -- |
8 | 佳成大厦 | 9.9 | 黄浦区河南中路300弄 | 上海豫园置业发展有限公司 | -- |
9 | 浦联公寓 | 9.9 | 闸北区晋元路88弄1-2号 | 上海浦联房地产发展公司 | 54,129 |
10 | 水景苑 | 9.9 | 黄浦区新闸路138号 | 上海金外滩(集团)发展有限公司 | 79,206 |
11 | 天赐公寓 | 9.9 | 黄浦区广东路429号 | 上海天赐房地产有限公司 | 45,008 |
12 | 怡水豪庭 | 9.9 | 黄浦区南苏州路933号 | 上海海怡大厦置业有限公司 | 46,111 |
13 | 中福大厦 | 9.9 | 黄浦区九江路619号 | 中福地产 | -- |
14 | 淮海晶华 | 9.9 | 卢湾区陕西南路233号 | 上海新浩中房地产开发有限公司 | 82,169 |
15 | 河滨豪园 | 9.9 | 闸北区山西北路9弄 | 上海天安河滨花园有限公司 | 79,672 |
16 | 北市场小区 | 9.9 | 闸北区晋元路 | -- | 66,610 |
17 | 花溪大楼 | 9.9 | 黄浦区九江路 | 贵阳万河房地产开发有限公司 | -- |
18 | 仟宸商务大楼 | 9.9 | 黄浦区延安东路1号 | -- | -- |
19 | 福州大楼 | 9.9 | 黄浦区江西中路 | 上海上实房地产开发有限公司 | 93,261 |
20 | 联合大楼 | 9.9 | 黄浦区四川中路 | -- | -- |
21 | 无锡小区 | 9.9 | 黄浦区山西南路349弄9-11号 | -- | -- |
22 | 厦门小区 | 9.9 | 黄浦区北京东路 | 上海锦南房地产开发有限公司 | -- |
23 | 保康里小区 | 9.9 | 黄浦区北京东路 | -- | -- |
24 | 燕云楼 | 9.9 | 黄浦区云南南路 | -- | -- |
25 | 香满楼 | 9.9 | 黄浦区广西南路 | -- | -- |
26 | 延安公寓 | 9.9 | 黄浦区武胜路 | -- | -- |
27 | 黄河大楼 | 9.9 | 黄浦区黄河路 | 黄河集团 | -- |
28 | 长新大楼 | 9.9 | 黄浦区新闸路 | -- | 81,273 |
29 | 鸿福小区 | 9.9 | 黄浦区新闸路66弄 | -- | -- |
30 | 人安里 | 9.9 | 黄浦区牯岭路145弄3-33号、4-26号 | -- | -- |
查看更多