上海购物最便捷的楼盘
(更新日期:2019-02-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华侨城苏河湾 | 9.8 | 闸北区浙江北路 | 华侨城(上海)置地有限公司 | 190,000 |
2 | 露香园 | 9.8 | 黄浦区露香园路1号 | 上海露香园置业有限公司 | -- |
3 | 翠湖天地隽荟 | 9.8 | 卢湾区济南路260弄 | 上海骏兴房地产开发有限公司 | 160,000 |
4 | 中粮天悦壹号 | 9.7 | 闸北区曲阜路966弄 | 上海新兰房地产开发有限公司 | 130,000 |
5 | 中海·建国东里 | 9.6 | 黄浦区西藏南路 | -- | -- |
6 | 圣和静安公馆 | 9.6 | 闸北区山西北路399弄 | 上海圣和圣置业有限公司 | 110,000 |
7 | 汤臣一品 | 9.5 | 浦东新区花园石桥路 | 上海汤臣房地产开发有限公司 | 270,000 |
8 | 淡水湾御花园 | 9.4 | 卢湾区马当路572号 | 上海天益房地产开发有限公司 | 118,000 |
9 | 绿城黄浦湾 | 9.3 | 黄浦区中山南路566弄 | 上海华浙外滩置业有限公司 | 200,000 |
10 | 淡水湾花园 | 9.3 | 卢湾区马当路222号 | 上海天益房地产开发公司 | 118,000 |
11 | 融创外滩188 | 9.3 | 虹口区余杭路333号 | 上海融绿启威置业有限公司 | -- |
12 | 苏河融景 | 9.3 | 闸北区恒丰路318弄 | 上海瑞隆房地产有限公司 | -- |
13 | 泛海国际住区 | 9.3 | 黄浦区中华路518弄 | 通海建设有限公司 | -- |
14 | 卢湾68 | 9.2 | 黄浦区鲁班路68号 | -- | -- |
15 | 滨江凯旋门 | 9.2 | 浦东新区南泉路 | 香港新鸿基集团 | 250,000 |
16 | 西康路989 | 9.1 | 普陀区西康路989弄 | 上海万锦置业发展有限公司 | -- |
17 | 嘉御庭 | 9.1 | 徐汇区建国西路228弄 | 上海嘉兆房地产 | -- |
18 | 淮海名邸 | 9.1 | 长宁区安顺路58弄 | 上海景亿利房地产开发有限公司 | 130,000 |
19 | 静安康鑫家园 | 9.1 | 静安区海防路94号 | 上海康定房地产有限公司 | 90,000 |
20 | 上海静安花园 | 9 | 静安区万航渡路398号 | 香港九龙仓集团 | -- |
21 | 海珀玉晖 | 9 | 普陀区光复西路 | -- | 92,000 |
22 | 华山夏都苑 | 8.9 | 长宁区幸福路211弄 | 上海业丰置业有限公司 | 130,000 |
23 | 嘉天汇 | 8.7 | 静安区乌鲁木齐北路30弄8号 | 上海嘉申房地产开发经营有限公司 | 145,000 |
24 | 景瑞尚滨江 | 8.7 | 浦东新区浦明路1288弄10号 | -- | 120,000 |
25 | 青蓝国际 | 8.5 | 闸北区东宝兴路872号 | 上海中瀚置业有限公司 | 83,000 |
26 | 九龙仓滨江壹十八 | 8.5 | 浦东新区浦明路1213号 | 香港九龙仓中国有限公司 | 113,000 |
27 | 高和海德公馆 | 8.4 | 长宁区长宁路833号 | -- | -- |
28 | 金融街融府 | 8.4 | 静安区中兴路1897号 | 上海融御商贸有限公司 | 92,000 |
29 | 逸公馆 | 8.2 | 长宁区江苏路 | -- | -- |
30 | 哥伦比亚公园 | 8.2 | 长宁区延安西路1262号 | -- | -- |
查看更多