x
选择城市
选择内容区域

金色家园租金

位置:黄浦区青岛路

金色家园普通公寓最新租金

租金(2024年02月-2023年08月)
  • 平均总价: 1.47 万元/月/套

  • 平均单价:121元/月/㎡
  • 比上月: +5.36%

  • 新增房源4套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

金色家园普通公寓租金走势

分析使用样本:房产交易 47.0 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

金色家园附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 雅州公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 11,405
2 中泰公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 10,872
3 福海公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 14,033
4 领秀赏 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 2005 --
5 平和里公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 2002 7,660
6 浦联公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 9,500
7 长江公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2007 8,683
8 绿地海悦酒店公寓 住宅(400套)|普通公寓|酒店式公寓 高层 2004 7,487
9 感性达利 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 7,487
10 怡水豪庭 住宅(300套)|普通公寓|办公 高层 2008 12,791
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录