x
选择城市
选择内容区域

博园附近房价

位置:长宁区新华路

博园附近普通公寓最新房价

二手房(2024年03月)
  • 平均总价: 1,033 万元/套

  • 平均单价:8.98万元/㎡
  • 比上月: +0.54%

  • 新增房源9套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

博园附近普通公寓房价走势

分析使用样本:房产交易 2330 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

博园附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 新华嘉利公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 98,104
2 达安长宁公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1998 110,925
3 海富公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 86,763
4 爱迪公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2001 --
5 名都公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 1998 --
6 凯旋公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 1999 92,937
7 新安公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2000 89,924
8 新华公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2000 88,522
9 新衡公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 1996 --
10 银都公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1998 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录