x
选择城市
选择内容区域

新华广场附近房价

位置:长宁区新华路

新华广场附近酒店式公寓最新房价

二手房(2024年02月)
  • 平均总价: 594 万元/套

  • 平均单价:11.8万元/㎡
  • 比上月: +7.57%

  • 新增房源11套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

新华广场附近酒店式公寓房价走势

分析使用样本:房产交易 158 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

新华广场附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 名都公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 1998 --
2 凯旋公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 1999 91,591
3 爱迪公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2001 --
4 新华公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2000 93,095
5 新安公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2000 89,358
6 新华嘉利公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 95,704
7 海富公寓 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 81,463
8 达安长宁公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1998 101,647
9 魔方公寓(交通大学店) 住宅|酒店式公寓 -- 2017 --
10 太子公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 1995 100,314
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录