x
选择城市
选择内容区域

古北公寓附近房价

位置:长宁区古北路

古北公寓附近酒店式公寓最新房价

二手房(2024年03月)
  • 平均总价: 1,063 万元/套

  • 平均单价:11.7万元/㎡
  • 比上月: +5.56%

  • 新增房源3套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

古北公寓附近酒店式公寓房价走势

分析使用样本:房产交易 251 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

古北公寓附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 天山商厦 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层 1998 --
2 天华公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1997 70,773
3 虹城公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1990 63,104
4 天山公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 79,960
5 芳秀公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1996 69,447
6 太阳公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1995 64,961
7 春天花园 住宅(1100套)|酒店式公寓 高层(1) 2004 108,155
8 怡乐公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2000 66,138
9 安顺公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 1998 76,386
10 锦苑公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1992 80,733
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录