x
选择城市
选择内容区域
上海房产 > 房产大数据 > 瑞金二路410弄小区

瑞金二路410弄小区房价

位置:黄浦区瑞金二路

瑞金二路410弄小区酒店式公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

瑞金二路410弄小区酒店式公寓房价走势

系统暂无数据

瑞金二路410弄小区附近楼盘小区酒店式公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 日月光中心伯爵居 住宅(400套)|酒店式公寓|办公 高层(3) 2011 --
2 双钱公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 87,649
3 富源公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 --
4 瑞金内阁瑞德公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 108,873
5 瑞嘉公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 103,553
6 汇峰鼎园 住宅(1400套)|酒店式公寓 高层(3) 2008 134,544
7 德玛公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2005 104,011
8 锦城公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1996 --
9 嘉善公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 --
10 华业公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 112,498
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录