x
选择城市
选择内容区域

大金更小区房价

位置:长宁区茅台路

大金更小区普通公寓最新房价

二手房(2023年11月-2024年04月)
  • 平均总价: 299 万元/套

  • 平均单价:5.83万元/㎡
  • 比上月: -11.17%

  • 新增房源3套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

大金更小区普通公寓房价走势

系统暂无数据

大金更小区附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 古北公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 78,236
2 天山商厦 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层 1998 --
3 天华公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1997 70,773
4 天山公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 79,960
5 虹城公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1990 63,104
6 芳秀公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1996 69,447
7 怡乐公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2000 66,138
8 银鑫高级公寓 普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 66,531
9 太阳公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1995 64,961
10 锦苑公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 1992 80,733
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录