x
选择城市
选择内容区域

华生大厦房价

位置:普陀区澳门路

华生大厦普通公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

华生大厦普通公寓房价走势

系统暂无数据

华生大厦附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 千路公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 84,500
2 光明城市公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 94,745
3 荣联公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 71,047
4 澳门公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 79,897
5 恒达公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 78,750
6 同德公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2000 --
7 苏河逸品 住宅(200套)|普通公寓 小高层(3) 2011 --
8 新天大厦 住宅(200套)|普通公寓|办公 小高层|高层 2004 --
9 银领公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 --
10 宗鑫公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2003 83,264
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录