x
选择城市
选择内容区域

银座花园附近房价

位置:普陀区长寿路

银座花园附近普通公寓最新房价

二手房(2024年04月)
  • 平均总价: 1,254 万元/套

  • 平均单价:9.50万元/㎡
  • 比上月: +3.48%

  • 新增房源6套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

银座花园附近普通公寓房价走势

分析使用样本:房产交易 5540 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

银座花园附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 澳门公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1998 79,897
2 荣联公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 71,047
3 芳华公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2003 68,595
4 银领公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 --
5 光明城市公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2002 94,745
6 苏河逸品 住宅(200套)|普通公寓 小高层(3) 2011 --
7 恒达公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 1999 78,750
8 同德公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2000 --
9 千路公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 84,500
10 日高公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|小高层|高层 2000 83,708
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录